90度弯头0.5”TC 316 l 20 32 ra OD SF1 BPE ra ID
b2cmp - 0.5 - 316 - l - pl
这个项目是不能归还。
35.38美元/ EA
- 可用性:
-
斯普林菲尔德,密苏里州 80年EA 达勒姆数控 551年EA 莫德斯托, 0EA 大草原,TX 127年EA
备件
维度数据
90°Tri-Clamp肘部| B2CMP-Size-Material-Finish
| 公称尺寸 | 一个 | ||
|---|---|---|---|
| (在) | (毫米) | (在) | (毫米) |
| ¼ | 6.35 | 1.625 | 41.28 |
| ⅜ | 9.53 | 1.625 | 41.28 |
| ½ | 12.70 | 1.625 | 41.28 |
| ¾ | 19.05 | 1.625 | 41.28 |
| 1 | 25.40 | 2.000 | 50.80 |
| 1½ | 38.10 | 2.750 | 69.85 |
| 2 | 50.80 | 3.500 | 88.90 |
| 2½ | 63.50 | 4.250 | 107.95 |
| 3 | 76.20 | 5.000 | 127.00 |
| 4 | 101.60 | 6.625 | 168.28 |
| 6 | 152.40 | 10.500 | 266.70 |
| 2019年BPE DT-4.1.1-3 | 2009 BPE DT-16 | |||
雷竞技好吗
属性
- 管大小(OD):
- 0.5”
- 重量:
- 0.22