三Clover®700个系列阀门

Alfa Laval公司的trio - clover®700系列单阀座阀门在各种温度范围和工作条件下都具有多年的可靠性能。选择适合您的配置。

一种生理和灵活的设计报价方案,以满足您的应用程序的严格要求。无论您选择有两个或三个端口的截止阀,或用三到五个端口的转移阀,700个系列阀提供的长途很大的灵活性。

模型

  • 关闭
  • 转移
  • 节流
  • 罐出口
  • 水壶

三叶草700系列阀门授权携带3-A标志。

标准设计

Alfa Laval 700系列阀门的坚固耐用的塑料阀杆衬套消除了金属间的磨损。阀杆是螺纹连接到执行机构轴上的,消除了阀杆和执行机构之间的耦合,确保了正确的对准。气缸支撑阀杆两端的衬套也确保了完美的对准。每个700系列阀门的特点是采用耐用的阀盖和阀体套圈设计,能够经受数年的液压冲击。

工作原理

700个系列阀由压缩空气进行远程控制。这种设计需要很少的简单的,可移动的部件,极大地提高了可靠性。重型建筑和精密模制发动机罩垫片确保严酷的工作条件下正的取向。阀杆设计仅需要一个单一的O形环密封件。

执行器功能
  • 常开(NO)、常闭(NC)或空对空操作
  • 致动器是可逆NO / NC和半维护
  • 短或长行程
  • 可提供高压选项
材料
产品湿钢部件 316L
其他钢铁零件 304
阀杆 丁腈橡胶或“TR”/“TR2”聚四氟乙烯可更换(标准)
EPDM或SFY(可选)
产品过流密封件 丁腈橡胶(标准)
EPDM或SFY(可选)
技术数据
最大产品压力 取决于阀说明书和尺寸(接触CSI)
温度范围 200 - 284℃F (EPDM)
空气压力 60 - 80磅

备件

执行机构80型配件
部分 零件号 图的关键
填料 755461 1
O型圈 750277 2
衬套 750028 3
O型圈 755388 4
垫片 750007
密封护圈 751680 6
油缸总成 750684 7
定位器 750684 8
O型圈 755537 9
端盖 750638 10
盖盘 750635 11
锁紧垫圈 189962 12
六角螺栓 180012 13
调整螺母 750621 14
土星 750619 15
调整螺母罩 750616 16


700系列执行机构80类零件清单

执行机构类型15 & 25备件
部分 零件号 图的关键
服务工具 9613990170 -
耦合器 764249 1
垫片 755451 2
密封螺母 754328 3
圆筒 750032 4
外隔膜钳 763805
体插入 764088 6
光圈 763501 7
内隔膜钳 763753 8
适配器 764089 9
弹簧 750752 10
阀杆 770737 11
阀盖 751044 12
内部隔膜指南 763765 13
螺母 754265 14
填料 755461 15
密封护圈 751680 16


700系列执行机构15、25类零件清单

741 / 741TR关闭

服务套件

类型 1 1.5 2 2.5 3 4
丁腈橡胶(非TR) 9613990336 9613990339 9613990342 9613990345 9613990348 9613990351
EPDM(非TR) 9613990337 9613990340 9613990343 9613990346 9613990349 9613990352
SFY(非TR) 9613990338 9613990341 9613990344 9613990347 9613990350 9613990353
合成橡胶之一种 9613990088 9613990091 9613990094 9613990097 9613990100 9613990103
三元乙丙橡胶 9613990089 9613990092 9613990095 9613990098 9613990101 9613990104
SFY 9613990090 9613990093 9613990096 9613990099 9613990102 9613990105



备件

部分 1 1.5 2 2.5 3 4 图的关键
10/20的致动器,长 N/A 751681 751681 751681 751681 751391 1L
30传动装置,龙 N/A 751823 751823 751823 751823 751719 1L
1中间位置执行器,短 N/A 750792 750792 750792 750792 N/A 1
10/20的致动器,短 750887 750318 750318 750318 750318 750496 1S
30执行器,短 751906 750043 750043 750043 750043 751987 1S
惠普执行机构,短 N/A N/A N/A 751994 751994 N/A 1HPS
惠普致动器,长 N/A N/A N/A 750496 750496 N/A 1HPL
干保护器,短 750583 750583 750583 750583 750583 750583 2S
茎保护,龙 N/A N/A N/A N/A N/A 751035 2A
干Protctor O型圈 N/A N/A N/A N/A N/A 750330 2B
茎保护间隔 N/A N/A N/A N/A N/A 751019 2C
茎保护,龙 N/A 750577 750577 750577 750577 N/A 2L
干保护器,短 750583 750583 750583 750583 750583 750577 2S
轭,长 N/A 751684 751684 751684 751684 751901 3L
枷锁,短 750224 750224 750224 750224 750224 751076 3S
密封护圈 751680 751680 751680 751680 751680 751680 4
V-Packing 755461 755461 755461 755461 755461 755461
O-形圈以取代V-包装 751232 751232 751232 751232 751232 751232 5
包装器 751659 751659 751659 751659 751659 751659 6
端盖 751682 751682 751682 751682 751682 751010 7
红色Caplug 750568 750568 750568 750568 750568 750568 8
透气塞 181256 181256 181256 181256 181256 181256 9
防松垫圈 189962 189962 189962 189962 189962 189962 10
189773 189773 189773 189773 189773 189798 11
189723 189723 189723 189723 189723 189723 12
O型圈阀杆,布纳 755370 755370 755370 755370 755370 755452 13
O型圈阀杆,EPDM 750132 750132 750132 750132 750132 751956 13
O型圈阀杆SFY 750077 750077 750077 750077 750077 751957 13
O型圈 755356 755356 755356 755356 755356 755356 14
O型圈 755388 755388 755388 755388 755388 755388 15
O型圈 751747 751747 751747 751747 751747 751747 16
尼龙锁销 750292 750338 750338 750338 750338 750338 17
车身下部,2个端口,夹紧 770475 771196 770026 770478 770844 770736 18
车身下,2个端口,虚焊 N/A 771985 770436 778371 771632 N/A 18
车身下,3个端口,钳 N/A 770003 770489 770863 770878 773277 19
阀体下部,3端口,焊接 N/A N/A 770479 771710 771649 9634047871 19
身体垫片,丁钠橡胶 290285 750376 750376 750385 750391 755421 20
阀体垫片,EPDM 290105 750383 750383 750390 750400 750686 20
阀体垫片,SFY 290023 750382 750382 750389 750398 750738 20
212196 270266 270266 270267 212211 212209 21
阀塞,丁钠橡胶 771230 770181 770189 770192 770206 771485 22
阀塞,三元乙丙橡胶 771470 770134 770959 771466 770958 771492 22
阀芯,SFY 770160 770154 770842 770842 770808 771493 22
低压阀塞,Buna (USF) N/A 9634050669 9634050670 9634050671 772979 9634050672 22
低压阀塞,EDPM (ESF) N/A 773198 773116 773199 773014 773201 22
低压阀的插头,SFY N/A 773197 773063 773200 773058 773202 22
TR阀杆/座椅总成 770344 770216 770223 770230 770234 771501 23
TR卡入式座椅 751524 751525 750943 750947 751268 750906 24
阀盖 750186 750514 750514 751686 751687 751899 25
阀杆衬套 760277 763361 763361 763361 763361 762507 26


关闭阀部件清单

741/741 TR分流阀21、23、41和43

服务套件

类型 1.5 2 2.5 3 4
丁腈橡胶(非TR) 9613990327 9613990327 9613990508 9613990330 9613990333
EPDM(非TR) 9613990328 9613990328 9613990509 9613990331 9613990334
SFY(非TR) 9613990329 9613990329 9613990510 9613990332 9613990335
合成橡胶之一种 9613990106 9613990109 9613990112 9613990115 9613990118
三元乙丙橡胶 9613990107 9613990110 9613990113 9613990116 9613990119
SFY 9613990108 9613990111 9613990114 9613990117 9613990120



备件

部分 1.5 2 2.5 3 4 图的关键
10/20的致动器,长 751681 751681 751681 751681 751391 1L
30传动装置,龙 751823 751823 751823 751823 751719 1L
致动器/短中期位置 750792 750792 750792 750792 N/A 1M
30执行器,短 750043 750043 750043 750043 741987 1S
惠普执行机构,短 N/A N/A 751994 751994 N/A 1HPS
惠普致动器,长 N/A N/A 750496 751496 N/A 1HPL
干保护器,短 750583 750583 750583 750583 750583 2S
茎保护,龙 N/A N/A N/A N/A 751035 2A
茎保护器o形环 N/A N/A N/A N/A 750330 2B
茎保护间隔 N/A N/A N/A N/A 751019 2C
茎保护,龙 750577 750577 750577 750577 N/A 2L
干保护器,短 750583 750583 750583 750583 750577 2S
轭,长 751684 751684 751684 751684 751901 3L
枷锁,短 750224 750224 750224 750224 751076 3S
密封护圈 751680 751680 751680 751680 751680 4
V-Packing 755461 755461 755461 755461 755461
O-形圈以取代V-包装 751232 751232 751232 751232 751232 5
包装器 751659 751659 751659 751659 751659 6
端盖 751682 751682 751682 751682 751010 7
红色Caplug 750568 750568 750568 750568 750568 8
透气塞 181256 181256 181256 181256 181256 9
防松垫圈 189962 189962 189962 189962 189962 10
189773 189773 189773 189773 189798 11
189723 189723 189723 189723 189723 12
O型圈阀杆布纳 755370 755370 755370 755370 755452 13
O型圈阀杆EPDM 750132 750132 750132 750132 751956 13
o形环,SFY 750077 750077 750077 750077 751957 13
O型圈 755356 755356 755356 755356 755356 14
O型圈 755388 755388 755388 755388 755388 15
O型圈 751747 751747 751747 751747 751747 16
尼龙锁销 750338 750338 750338 750338 750338 17
车身下部,2个端口,夹紧 770026 770478 770844 770846 770736 18
车身下,2个端口,虚焊 771004 770824 770784 770833 772221 18
车身下,3个端口,钳 770003 770489 770863 770878 770965 19
阀体下部,3端口,焊接 771059 770464 770815 770814 772672 19
身体垫片,丁钠橡胶 750376 750376 750385 750391 755421 20
阀体垫片,EPDM 750383 750383 750390 750400 750686 20
阀体垫片,SFY 750382 750382 750389 750398 750738 20
270266 270266 270267 212211 212209 21
干,丁腈橡胶,龙 770241 770244 770247 770250 771509 27 l
干,EPDM,龙 771442 770962 771335 770967 778310 27 l
干,SFY,龙 771177 771169 770785 770809 778311 27 l
茎、丁钠橡胶短 770311 770312 770315 770323 N/A 27岁的年代
干,EPDM,短 770236 771104 771238 771091 N/A 27岁的年代
SFY茎,短 770070 770811 770850 770823 N/A 27岁的年代
干LP,丁腈橡胶,短 773145 773159 773133 773140 N/A 27岁的年代
干LP,EPDM,短 773147 772835 773136 772833 N/A 27岁的年代
干LP,SFY,短 773158 9634050983 773142 773142 N/A 27岁的年代
TR干,龙 770259 770263 770265 770267 771506 28我
TR干,短 770338 770343 770349 770354 N/A 28岁的年代
TR座位,上 750943 750943 750947 751268 750906 29 u
TR座位,低 751525 750943 750947 751268 750906 29日我
阀体上部,2个端口,夹紧 770491 770494 770510 770528 770724 30I
阀体上部,2端口,焊接 N/A 770506 778372 771533 N/A 30I
身体上,3个端口,钳 770493 770504 770517 770530 772719 31I
阀杆衬套 763362 763362 763362 763362 762528 32
密封保持洗衣机 750361 750361 750361 750361 750361 33


741分流阀零件清单

761分之761TR关闭10-30

服务套件

类型 1 1.5 2 2.5 3 4
丁腈橡胶(非TR) 9613990336 9613990339 9613990342 9613990345 9613990348 9613990351
EPDM(非TR) 9613990337 9613990340 9613990343 9613990346 9613990349 9613990352
SFY(非TR) 9613990338 9613990341 9613990344 9613990347 9613990350 9613990353
合成橡胶之一种 9613990088 9613990091 9613990094 9613990097 9613990100 9613990103
三元乙丙橡胶 9613990089 9613990092 9613990095 9613990098 9613990101 9613990104
SFY 9613990090 9613990093 9613990096 9613990099 9613990102 9613990105



备件

部分 1 1.5 2 2.5 3 4 图的关键
10/20的致动器,长 N/A 751681 751681 751681 751681 751391 1L
30传动装置,龙 N/A 751823 751823 751823 751823 751719 1L
中间位置致动器,短 N/A 750792 750792 750792 750792 N/A 1M
10/20的致动器,短 750887 750318 750318 750318 750318 750496 1S
30执行器,短 751906 750043 750043 750043 750043 751987 1S
惠普执行机构,短 N/A N/A N/A 751994 751994 N/A 1HPS
惠普致动器,长 N/A N/A N/A 750496 750496 N/A 1HPL
干保护器,短 750583 750583 750583 750583 750583 750583 2S
茎保护,龙 N/A N/A N/A N/A N/A 751035 2A
干保护器,o形环 N/A N/A N/A N/A N/A 750330 2B
茎保护间隔 N/A N/A N/A N/A N/A 751019 2C
茎保护,龙 N/A 750577 750577 750577 750577 N/A 2L
干保护器,短 750583 750583 750583 750583 750583 750577 2S
轭,长 N/A 751684 751684 751684 751684 751901 3L
枷锁,短 750224 750224 750224 750224 750224 750176 3S
密封护圈 751680 751680 751680 751680 751680 751680 4
V-Packing 755461 755461 755461 755461 755461 755461
O-形圈以取代V-包装 751232 751232 751232 751232 751232 751232 5
包装器 751659 751659 751659 751659 751659 751659 6
端盖 751682 751682 751682 751682 751682 751010 7
红色Caplug 750568 750568 750568 750568 750568 750568 8
透气塞 181256 181256 181256 181256 181256 181256 9
防松垫圈 189962 189962 189962 189962 189962 189962 10
189773 189773 189773 189773 189773 189798 11
189723 189723 189723 189723 189723 189723 12
O型圈阀杆,布纳 755370 755370 755370 755370 755370 755452 13
O型圈阀杆,EPDM 750132 750132 750132 750132 750132 751956 13
o形环,SFY 750077 750077 750077 750077 750077 751957 13
O型圈 755356 755356 755356 755356 755356 755356 14
O型圈 755388 755388 755388 755388 755388 755388 15
O型圈 751747 751747 751747 751747 751747 751747 16
尼龙锁销 750292 750338 750338 750338 750338 750338 17
车身下部,2个端口,夹紧 771196 771196 770107 770111 770116 770300 18
车身下,2个端口,虚焊 772330 771004 770824 770784 770833 772221 18
车身下,3个端口,钳 778354 770269 770273 770275 770279 770965 19
阀体下部,3端口,焊接 9634047839 771059 770464 770815 770814 772672 19
身体垫片,丁钠橡胶 290285 750376 750376 750385 750391 755421 20
阀体垫片,EPDM 290105 750383 750383 750390 750400 750686 20
阀体垫片,SFY 290023 750382 750382 750389 750398 750738 20
212196 270266 270266 270267 212211 212209 21
阀塞,丁钠橡胶 771230 770181 770189 770192 770206 771485 22
阀塞,三元乙丙橡胶 771470 770134 770959 771466 770958 771492 22
阀芯,SFY 770160 770154 770842 770842 770808 771493 22
低压阀塞,Buna (USF) N/A 9634050669 9634050670 9634050671 772979 9634050672 22
LP旋塞阀,EPDM(ESF) N/A 773198 773116 773199 773014 773201 22
低压阀塞SFY N/A 773197 773063 773200 773058 773202 22
TR阀杆阀座大会 770344 770216 770223 770230 770234 771501 23
TR卡入式座椅 751524 751525 750943 750947 751268 750906 24
阀盖 750186 750514 750514 751686 751687 751899 25
阀杆衬套 760277 753361 763361 763361 763361 762507 26


761截止阀零件清单

761年Y-Body

服务套件

类型 1.5 2 2.5 3 4
合成橡胶之一种 9613990354 9613990357 9613990360 9613990363 9613990366
三元乙丙橡胶 9613990355 9613990358 9613990361 9613990364 9613990367
SFY 9613990356 9613990359 9613990362 9613990365 9613990368



备件

部分 1.5 2 2.5 3 4 图的关键
致动器,N / C 750651 750384 750384 750384 751391 1L
空空 751679 759635 751719 751719 751719 1L
茎保护 N/A 751035 751035 751035 751035 2A
O型圈 N/A 750330 750330 750330 750330 2B
垫片 N/A 751019 751019 751019 751019 2C
茎保护,龙 750577 N/A N/A N/A N/A 2L
751684 752003 751487 751901 751901 3L
密封护圈 751680 751680 751680 751680 751680 4
V-Packing 755461 755461 755461 755461 755461
包装器 751659 751659 751659 751659 751659 6
端盖 751682 751010 751010 751010 751010 7
红色Caplug 750568 750568 750568 750568 750568 8
透气塞 181256 181256 181256 181256 181256 9
防松垫圈 189962 189962 189962 189962 189962 10
189773 189773 189773 189773 189798 11
189723 189723 189723 189723 189723 12
O型圈,丁腈橡胶 755370 755370 755370 755370 755452 13
o形环,三元乙丙橡胶 750132 750132 750132 750132 750132 13
o形环,SFY 750077 750077 750077 750077 750077 13
O型圈 755356 755356 755356 755356 755356 14
O型圈 755388 755388 755388 755388 755388 15
O型圈 755472 755472 755472 755472 755472 16
尼龙针 750338 750338 750338 750338 750338 17
阀体2个端口,钳 622268 623368 620754 725854 620235 18
身体垫片,丁钠橡胶 298454 298455 298456 298360 299320 20
阀体垫片,EPDM 290048 290036 290018 290037 290315 20
阀体垫片,SFY 290040 290049 290053 290093 290225 20
212206 212207 755345 755114 270085 21
干,布纳 770016 771148 771202 771140 778313 22
茎、三元乙丙橡胶 771449 771452 771757 771765 N/A 22
茎,SFY N/A 770670 771280 771167 N/A 22
阀盖 750106 751459 751573 751442 759638 25
阀杆衬套 763361 763361 763361 760791 762507 26


y形阀体阀门部件清单

761/761TR转向阀21,23,41,和43

服务套件

类型 1.5 2 2.5 3 4
丁腈橡胶(非TR) 9613990327 9613990327 9613990508 9613990330 9613990333
EPDM(非TR) 9613990328 9613990328 9613990509 9613990331 9613990334
SFY(非TR) 9613990329 9613990329 9613990510 9613990332 9613990335
合成橡胶之一种 9613990106 9613990109 9613990112 9613990115 9613990118
三元乙丙橡胶 9613990107 9613990110 9613990113 9613990116 9613990119
SFY 9613990108 9613990111 9613990114 9613990117 9613990120



备件

部分 1.5 2 2.5 3 4 图的关键
10/20的致动器,长 751681 751681 751681 751681 751391 1L
30传动装置,龙 751823 751823 751823 751823 751719 1L
中间位置,执行器,短 750792 750792 750792 750792 N/A 1M
10/20的致动器,短 750318 750318 750318 750318 750496 1S
30执行器,短 750043 750043 750043 750043 751987 1S
惠普执行机构,短 N/A N/A 751994 751994 N/A 1HPS
惠普致动器,长 N/A N/A 750496 750496 N/A 1HPL
干保护器,短 750583 750583 750583 750583 750583 2S
茎保护,龙 N/A N/A N/A N/A 751035 2A
茎保护器o形环 N/A N/A N/A N/A
750330 2B
茎保护间隔 N/A N/A N/A N/A 751019 2C
茎保护,龙 750577 750577 750577 750577 N/A 2L
干保护器,短 750583 750583 750583 750583 750577 2S
轭,长 751684 751684 751684 751684 751901 3L
枷锁,短 750224 750224 750224 750224 751076 3S
密封护圈 751680 751680 751680 751680 751680 4
V-Packing 755461 755461 755461 755461 755461
O-形圈以取代V-包装 751232 751232 751232 751232 751232 5
包装器 751659 751659 751659 751659 751659 6
端盖 751682 751682 751682 751682 751010 7
红色Caplug 750568 750568 750568 750568 750568 8
透气塞 181256 181256 181256 181256 181256 9
防松垫圈 189962 189962 189962 189962 189962 10
189773 189773 189773 189773 189798 11
189723 189723 189723 189723 189723 12
O型圈阀杆,布纳 755370 755370 755370 755370 755452 13
O型圈阀杆,EPDM 750132 750132 750132 750132 751956 13
o形环,SFY 750077 750077 750077 750077 751957 13
O型圈 755356 755356 755356 755356 755356 14
O型圈 755388 755388 755388 755388 755388 15
O型圈 751747 751747 751747 751747 751747 16
尼龙锁销 750338 750338 750338 750338 750338 17
车身下部,2个端口,夹紧 770106 770107 770111 770116 770300 18
车身下,2个端口,虚焊 771004 770824 770784 770833 772221 18
车身下,3个端口,钳 770269 770273 770275 770279 770965 19
阀体下部,3端口,焊接 771059 770464 770815 770814 772672 19
身体垫片,丁钠橡胶 750376 750376 750385 750391 755421 20
阀体垫片,EPDM 750383 750383 750390 750400 750686 20
阀体垫片,SFY 750382 750382 750389 750398 750738 20
270266 270266 270267 212211 212209 21
干,丁腈橡胶,龙 770241 770244 770247 770250 771509 27 l
干,EPDM,龙 771442 770962 771335 770967 778310 27 l
干,SFY,龙 771177 771169 770785 770809 778311 27 l
茎、丁钠橡胶短 770311 770312 770315 770323 N/A 27岁的年代
干,EPDM,短 770236 771104 771238 771091 N/A 27岁的年代
SFY茎,短 770070 770811 770850 770823 N/A 27岁的年代
茎,LP,布纳,短 773145 773159 773133 773140 N/A 27岁的年代
干,LP,EPDM,短 773147 772835 773136 772833 N/A 27岁的年代
干,LP,SFY,短 773158 9634050983 773142 773142 N/A 27岁的年代
TR干,龙 770259 770263 770265 770267 771506 28我
TR干,短 770338 770343 770349 770354 N/A 28岁的年代
TR座位,上 750943 750943 750947 751268 750906 29 u
TR座位,低 751525 750943 750947 751268 750906 29日我
阀体上部,2个端口,夹紧 770119 770120 770121 770122 771510 三十
阀体上部,2端口,焊接 771156 770827 770115 771155 771513 三十
身体上,3个端口,钳 770304 770307 770308 770309 771715 31
身体上,3个端口,虚焊 770869 771296 771651 771184 771818 31
阀杆衬套 763362 763362 763362 763362 762528 32
密封保持洗衣机 750361 750361 750361 750361 750361 33


转向阀部件清单

762罐出口阀13,21,22,57,58,123

服务套件

类型 大小 2 2.5 3 4
丁腈橡胶(非TR) 21,22,57,58 9613990381 9613990381 9613990384 9613990387
EPDM(非TR) 21,22,57,58 9613990382 9613990382 9613990385 9613990388
SFY(非TR) 21,22,57,58 9613990383 9613990383 9631990386 9613990389
丁腈橡胶(非TR) 13 & 123 9613990369 9613990372 9613990375 9613990378
EPDM(非TR) 13 & 123 9613990370 9613990373 9613990376 9613990379
SFY(非TR) 13 & 123 9613990371 9613990374 9613990377 9613990380
合成橡胶之一种 21,22,57,58 9613990485 9613990488 9613990491 9613990494
三元乙丙橡胶 21,22,57,58 9613990486 9613990489 9613990492 9613990495
SFY 21,22,57,58 9613990487 9613990490 9613990493 9613990496
合成橡胶之一种 13 & 123 9613990315 9613990318 9613990321 9613990324
三元乙丙橡胶 13 & 123 9613990316 9613990319 9613990322 9613990325
SFY 13 & 123 9613990317 9613990320 9613990323 9613990326



备件

部分 2 2.5 3 4 图的关键
执行器,龙,21,22,57,58 751681 751681 751681 751681 1L
驱动器,长,13 & 123 N/A N/A N/A 751391 1L
执行器,短 750318 750318 750318 N/A 1S
茎保护,龙 751681 751681 751681 751681 2L
茎保护龙4" N/A N/A N/A 751031 2A
茎保护O型圈,4" N/A N/A N/A 750330 2B
阀杆保护垫片,4英寸 N/A N/A N/A 751019 2C
轭,长 751684 751684 751684 751684 3L
定位器 751680 751680 751680 751680 4
V-Packing 755461 755461 755461 755461
O-形圈以取代V-包装 751232 751232 751232 751232 5
包装器 751659 751659 751659 751659 6
端盖 751682 751682 751682 751682 7
红色Caplug 750568 750568 750568 750568 8
透气塞 181256 181256 181256 181256 9
防松垫圈 189962 189962 189962 189962 10
189773 189773 189773 189773 11
189723 189723 189723 189723 12
O型圈阀杆,布纳 755370 755370 755370 755452 13
O型圈阀杆,EPDM 750132 750132 750132 751956 13
o形环,SFY 750077 750077 750077 751957 13
O型圈 755356 755356 755356 755356 14
O型圈 755388 755388 755388 755388 15
O型圈 755472 755472 755472 755472 16
尼龙锁销 750338 750338 750338 750338 17
体垫片,丁腈橡胶,13 123 750376 750385 750391 755421 20
体垫片,EPDM,13 123 750383 750390 750400 750686 20
体垫片,SFY,13 123 750382 750389 750389 750738 20
钳13 123 270266 270267 212211 212209 21
夹21,22,57,58 212208 212208 212209 212209 21
旋塞阀,丁腈橡胶,21,22,57,58 770435 77142 771056 771199 22
旋塞阀,EPDM,21,22,57,58 771907 772872 771825 772565 22
旋塞阀,SFY,21,22,57,58 770891 770211 770382 318685 22
TR阀芯,21,22,57,58 772981 773222 772789 772866 22
阀塞,Buna, 13 & 123 770189 770192 770205 771485 22
阀塞,三元乙丙橡胶,13 & 123 770959 771466 770958 771492 22
阀插头,SFY,13 123 770865 770842 770808 771493 22
低压阀塞,Buna, 13和123 9634050670 9634050671 772979 9634050672 22
LP阀芯,EPDM,13 123 773116 773199 773014 773201 22
LP阀芯,SFY,13 123 773063 773200 773058 773202 22
TR阀芯13 123 770223 770230 770234 771501 22
固定座扣 750943 750947 751268 750906 24
阀盖,13和123 750514 751686 751687 751899 25
分裂套管,13 123 763361 763361 763361 762507 26
阀体13 771285 N/A 770650 N/A 三十
阀体,21 773525 773526 773527 770532 三十
阀体,22岁 771676 771677 771678 N/A 三十
阀体,57 770415 770723 770928 778316 三十
阀体,58 770418 772413 770417 770440 三十
阀体,123 771000 770368 770021 9634053363 三十
裂口衬套,21,22,57,58 763361 763361 763361 762507 32
固定器,21 22 57 58 9634053630 9634053630 9634053630 769928 33
坦克套圈,21 761580 761580 760938 760938 39
坦克套圈,22 57 58 762284 762284 760948 760948 39


762罐油阀偶件清单

761/761 TR反向作用阀27、47

服务套件

类型 1.5 2 2.5 3 4
丁腈橡胶(非TR) 9613990327 9613990327 9613990508 9613990330 9613990333
EPDM(非TR) 9613990328 9613990328 9613990509 9613990331 9613990334
SFY(非TR) 9613990329 9613990329 9613990510 9613990332 9613990335
合成橡胶之一种 9613990106 9613990109 9613990112 9613990115 9613990118
三元乙丙橡胶 9613990107 9613990110 9613990113 9613990116 9613990119
SFY 9613990108 9613990111 9613990114 9613990117 9613990120



备件

部分 1.5 2 2.5 3 4 图的关键
10/20的致动器,长 751681 751681 751681 751681 751391 1L
致动器/短中期位置 750792 750792 750792 750792 N/A 1M
10/20的致动器,短 750318 750318 750318 750318 750496 1S
干保护器,短 750583 750583 750583 750583 750583 2S
茎保护,龙 N/A N/A N/A N/A 751035 2A
茎保护器o形环 N/A N/A N/A N/A 750330 2B
茎保护间隔 N/A N/A N/A N/A 751019 2C
茎保护,龙 750577 750577 750577 750577 N/A 2L
干保护器,短 750583 750583 750583 750583 750577 2S
轭,长 751684 751684 751684 751684 751901 3L
枷锁,短 750224 750224 750224 750224 751076 3S
密封护圈 751680 751680 751680 751680 751680 4
V-Packing 755461 755461 755461 755461 755461
O-形圈以取代V-包装 751232 751232 751232 751232 751232 5
选择器 751659 751659 751659 751659 751659 6
端盖 751682 751682 751682 751682 751010 7
红色Caplug 750568 750568 750568 750568 750568 8
透气塞 181256 181256 181256 181256 181256 9
防松垫圈 189962 189962 189962 189962 189962 10
189773 189773 189773 189773 189798 11
189723 189723 189723 189723 189723 12
O型圈阀杆,布纳 755370 755370 755370 755370 755452 13
O型圈阀杆,EPDM 750132 750132 750132 750132 751956 13
o形环,SFY 750077 750077 750077 750077 751957 13
O型圈 755356 755356 755356 755356 755356 14
O型圈 755388 755388 755388 755388 755388 15
O型圈 751747 751747 751747 751747 751747 16
尼龙锁销 750338 750338 750338 750338 750338 17
身体较低 770428 770056 771110 771013 N/A 18一个
身体垫片,丁钠橡胶 750376 750376 750385 750391 755421 20
阀体垫片,EPDM 750383 750383 750390 750400 750686 20
阀体垫片,SFY 750382 750382 750389 750398 750738 20
270266 270266 270267 212211 212209 21
阀体上部,2个端口,夹紧 770119 770120 770121 770122 N/A 三十
身体上,3个端口,钳 770304 770307 770308 770309 N/A 三十
阀杆衬套 763362 763362 763362 763362 762528 32
密封保持洗衣机 750361 750361 750361 750361 750361 33
干,丁腈橡胶,龙(27 47) N/A N/A N/A N/A N/A 34L
茎,布那,短(27和47) 770001 770001 770090 771015 N/A 34S
杆,EPDM,短(27和47) 771165 771165 9634052386 771583 N/A 34S
茎,SFY,短(27 47) 770641 770641 9634052386 771583 N/A 34S
TR茎杆,长(27及47) N/A N/A N/A N/A N/A 35L
TR杆,短(27和47) 770430 770430 771027 771051 N/A 35S
TR干座椅 751525 750943 750947 751268 N/A 35


761反向作用阀配件清单

762个切向阀47、48、50、51、52

服务套件

类型 2 2.5 3 4
丁腈橡胶(非TR) 9613990369 9613990372 9613990375 9613990378
EPDM(非TR) 9613990370 9613990373 9613990376 9613990379
SFY(非TR) 9613990371 9613990374 9613990377 9613990380
合成橡胶之一种 9613990315 9613990318 9613990321 9613990324
三元乙丙橡胶 9613990316 9613990319 9613990322 9613990325
SFY 9613990317 9613990320 9613990323 9613990326



备件

部分 2 2.5 3 4 图的关键
致动器,长 751681 751681 751681 751391 1L
执行器,短 750318 750318 750318 N/A 1S
茎保护,龙 751681 751681 751681 751681 2L
茎保护,龙4" N/A N/A N/A 751035 2A
阀杆保护器,o形环,4英寸 N/A N/A N/A 750330 2B
茎保护,隔离柱,4" N/A N/A N/A 751019 2C
轭,长 751684 751684 751684 751684 3L
定位器 751680 751680 751680 751680 4
V-Packing 755461 755461 755461 755461
O-形圈以取代V-包装 751232 751232 751232 751232 5
包装器 751659 751659 751659 751659 6
端盖 751682 751682 751682 751682 7
红色Caplug 750568 750568 750568 750568 8
透气塞 181256 181256 181256 181256 9
防松垫圈 189962 189962 189962 189962 10
189773 189773 189773 189773 11
189723 189723 189723 189723 12
O型圈阀杆,布纳 755370 755370 755370 755452 13
O型圈阀杆,EPDM 750132 750132 750132 751956 13
o形环,SFY 750077 750077 750077 751957 13
O型圈 755356 755356 755356 755356 14
O型圈 755388 755388 755388 755388 15
O型圈 755472 755472 755472 755472 16
尼龙锁销 750338 750338 750338 750338 17
垫片、丁钠橡胶 750376 750385 750391 755421 20
垫片,EPDM 750383 750382 750389 750686 20
垫片,SFY 750382 750389 750398 750686 20
270266 270267 212211 212209 21
阀塞,丁钠橡胶 770984 770987 770835 771485 22
阀塞,三元乙丙橡胶 771168 771585 771569 771492 22
阀芯,SFY 770995 770791 770854 771493 22
低压阀的插头,布纳 9634050673 9634050674 9634050675 9634050672 22
低压阀塞,三元乙丙橡胶 773244 773246 773247 773201 22
