规范
CSI的卫生食品级管道在标准的管道尺寸从1/2英寸到8英寸直径。产品接触表面光洁度为20 μ-in Ra (0.5 μm),外径(OD)最大为30 μ-in Ra (0.8 μm)。表面光洁度按ASME/ANSI B46.1测量,轮廓仪读数与主要抛光模式成90度。
机械测试
为了确保最高的表面质量,我们的卫生管超越了ASTM A269和A270的要求,通过执行ASME SA249要求的ASTM弯曲和变形测试。这些测试,结合特定的原材料要求,在管厂进行涡流测试,在机械抛光前进行100%钻孔,以及更紧凑的外径和壁厚公差,使产品更加一致,质量更优。
退火
管道是氢光强度为1900°F(1040°C)的最小和快速淬火的氢。
表面光洁度
表面光洁度最大为20 μ-in Ra (0.5 μm) ID,最大表面粗糙度为30 μ-in Ra (0.8 μm) OD,根据ASME/ANSI B46.1测量,轮廓仪读数为主要抛光模式90度。所有的管材都印有尺寸,量规,合金,ASTM和ASME规范,热号,和生产日期,以实现完全追溯。
包装
作为保持纯度标准的最后一步,A270 S2管采用2密耳聚乙烯套管和密封塑料端盖进行包装。
化学成分
| 元素 | 304 (wt %) | 316 l (wt %) |
|---|---|---|
| 碳(max) | 0.035 | 0.035 |
| 锰(最多) | 2.00 | 2.00 |
| 磷(max) | 0.040 | 0.040 |
| 硫磺(最大) | 0.030 | 0.030 ** |
| 硅(最大) | 0.75 | 0.75 |
| 镍 | 8.0 - 13.0 | 10.0 - 15.0 |
| 铬 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 |
| 钼 | N/A | 2.0 - 3.0 |
| 铁 | 平衡 | 平衡 |
| 铜 | N/A | N/A |
| 氮 | N/A | N/A |
尺寸公差
| 大小OD | 标称壁厚 | 外径可容差 | 长度宽容 | 壁厚公差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (在) | (毫米) | (在) | (毫米) | (在) | (毫米) | (在) | (毫米) | (%) |
| ½ | 12.7 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.005 | + / - -0.13 | +⅛,-0 | +3.18,-0 | + / - -10.0% |
| ¾ | 19.1 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.005 | + / - -0.13 | +⅛,-0 | +3.18,-0 | + / - -10.0% |
| 1 | 25.4 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.005 | + / - -0.13 | +⅛,-0 | +3.18,-0 | + / - -10.0% |
| 1½ | 38.1 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.008 | + / - -0.20 | +⅛,-0 | +3.18,-0 | + / - -10.0% |
| 2 | 50.8 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.008 | + / - -0.20 | +⅛,-0 | +3.18,-0 | + / - -10.0% |
| 2½ | 63.5 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.010 | + / - -0.25 | +⅛,-0 | +3.18,-0 | + / - -10.0% |
| 3. | 76.2 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.010 | + / - -0.25 | +⅛,-0 | +3.18,-0 | + / - -10.0% |
| 4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | +/- 0.015 | + / - -0.38 | +⅛,-0 | +3.18,-0 | + / - -10.0% |
| 6 | 152.4 | 0.109 | 2.77 | + / - -0.030 | +/- 0.76 | + 1, 0 | + 25.4, 0 | + / - -10.0% |
| 8 | 203.2 | 0.109 | 2.77 | + 0.061 -0.031 |
+ 1.55 -0.79 |
+ 1, 0 | + 25.4, 0 | + / - -10.0% |
创建一个MyCSI仪表板以保存资源,以便快速参考,跟踪订单,并与专雷竞技好吗家交谈。
只需要一分钟。
登入
登录以将资源保存到您的仪表板。
卫生不锈钢管文献已保存到您的仪表板!
卫生不锈钢管的文献已经在您的仪表板中。
